Ferienhaus apulien Villa Lilla

Flexibler Anreisetag (ausser Juli und August)
000-villa-lillaostuni-rarovillas-2160
040-villa-lillaostuni-rarovillas-2160-
r241r-059-villa-lillaostuni-rarovillas-2160-
045-villa-lillaostuni-rarovillas-2160-
039-villa-lillaostuni-rarovillas-2160
038-villa-lillaostuni-rarovillas-2160-
032-villa-lillaostuni-rarovillas-2160-
036-villa-lillaostuni-rarovillas-2160-
065-villa-lillaostuni-rarovillas-2160-
004-villa-lillaostuni-rarovillas-2160
r321r-058-villa-lillaostuni-rarovillas-2160-
012-villa-lillaostuni-rarovillas-2160-
011-villa-lillaostuni-rarovillas-2160-
024-villa-lillaostuni-rarovillas-2160-
019-villa-lillaostuni-rarovillas-2160-
005-villa-lillaostuni-rarovillas-2160-
r933r-000-villa-lillaostuni-rarovillas-2160
041-villa-lillaostuni-rarovillas-2160-
r195r-003-villa-lillaostuni-rarovillas-2160-
r990r-004-villa-lillaostuni-rarovillas-2160
023-villa-lillaostuni-rarovillas-2160-
r415r-014-villa-lillaostuni-rarovillas-2160-
008-villa-lillaostuni-rarovillas-2160-
001-villa-lillaostuni-rarovillas-2160
  • Region: Apulien
  • Ort: Casalini
  • In der Nähe: Ostuni (8 km)
  • Flughafen: Brindisi (47 km)
  • Nächstes Geschäft: 3 km
  • Entfernung Strand: 16 km
  • Entfernung Meer: 16 km
  • Personen: 6
  • Schlafzimmer: 3
  • Badezimmer: 2
  • Ferienhaus
  • Grill
  • Pool
  • Klimaanlage

  • 14.12.2024 - 21.12.2024: 2.149 €
  • 21.12.2024 - 28.12.2024: 2.149 €
  • 28.12.2024 - 04.01.2025: 2.212 €
  • 04.01.2025 - 11.01.2025: 2.296 €
  • 11.01.2025 - 18.01.2025: 2.296 €
  • 18.01.2025 - 25.01.2025: 2.296 €
  • 25.01.2025 - 01.02.2025: 2.296 €
  • 01.02.2025 - 08.02.2025: 2.296 €
  • 08.02.2025 - 15.02.2025: 2.296 €
  • 15.02.2025 - 22.02.2025: 2.296 €
  • 22.02.2025 - 01.03.2025: 2.296 €
  • 01.03.2025 - 08.03.2025: 2.296 €
  • 08.03.2025 - 15.03.2025: 2.296 €
  • 15.03.2025 - 22.03.2025: 2.296 €
  • 22.03.2025 - 29.03.2025: 2.296 €
  • 29.03.2025 - 05.04.2025: 1.840 €
  • 05.04.2025 - 12.04.2025: 1.498 €
  • 12.04.2025 - 19.04.2025: 1.562 €
  • 19.04.2025 - 26.04.2025: 1.630 €
  • 26.04.2025 - 03.05.2025: 1.418 €
  • 03.05.2025 - 10.05.2025: 1.250 €
  • 10.05.2025 - 17.05.2025: 1.179 €
  • 17.05.2025 - 24.05.2025: 1.199 €
  • 24.05.2025 - 31.05.2025: 1.273 €
  • 31.05.2025 - 07.06.2025: 2.105 €
  • 07.06.2025 - 14.06.2025: 2.507 €
  • 14.06.2025 - 21.06.2025: 2.611 €
  • 21.06.2025 - 28.06.2025: 2.735 €
  • 28.06.2025 - 05.07.2025: 2.096 €
  • 05.07.2025 - 12.07.2025: 1.968 €
  • 12.07.2025 - 19.07.2025: 2.177 €
  • 19.07.2025 - 26.07.2025: 2.498 €
  • 26.07.2025 - 02.08.2025: 2.517 €
  • 02.08.2025 - 09.08.2025: 2.038 €
  • 09.08.2025 - 16.08.2025: 2.201 €
  • 16.08.2025 - 23.08.2025: 2.085 €
  • 23.08.2025 - 30.08.2025: 1.855 €
  • 30.08.2025 - 06.09.2025: 1.967 €
  • 06.09.2025 - 13.09.2025: 1.896 €
  • 13.09.2025 - 20.09.2025: 1.817 €
  • 20.09.2025 - 27.09.2025: 1.753 €
  • 27.09.2025 - 04.10.2025: 1.777 €
  • 04.10.2025 - 11.10.2025: 1.944 €
  • 11.10.2025 - 18.10.2025: 1.745 €
  • 18.10.2025 - 25.10.2025: 1.548 €
  • 25.10.2025 - 01.11.2025: 1.848 €
  • 01.11.2025 - 08.11.2025: 1.848 €
  • 08.11.2025 - 15.11.2025: 1.848 €
  • 15.11.2025 - 22.11.2025: 1.848 €
  • 22.11.2025 - 29.11.2025: 1.848 €
  • 29.11.2025 - 06.12.2025: 1.848 €
  • 06.12.2025 - 13.12.2025: 1.848 €
  • 13.12.2025 - 20.12.2025: 1.848 €
  • 20.12.2025 - 27.12.2025: 1.848 €
  • 27.12.2025 - 03.01.2026: 1.976 €
  • 03.01.2026 - 10.01.2026: 2.296 €
  • 10.01.2026 - 17.01.2026: 2.296 €
  • 17.01.2026 - 24.01.2026: 2.296 €
  • 24.01.2026 - 31.01.2026: 2.296 €
  • 31.01.2026 - 07.02.2026: 2.296 €
  • 07.02.2026 - 14.02.2026: 2.296 €
  • 14.02.2026 - 21.02.2026: 2.296 €
  • 21.02.2026 - 28.02.2026: 2.296 €
  • 28.02.2026 - 07.03.2026: 2.296 €
  • 07.03.2026 - 14.03.2026: 2.296 €
  • 14.03.2026 - 21.03.2026: 2.296 €
  • 21.03.2026 - 28.03.2026: 2.296 €
  • 28.03.2026 - 04.04.2026: 2.100 €
  • 04.04.2026 - 11.04.2026: 1.953 €
  • 11.04.2026 - 18.04.2026: 2.036 €
  • 18.04.2026 - 25.04.2026: 2.120 €
  • 25.04.2026 - 02.05.2026: 1.786 €
  • 02.05.2026 - 09.05.2026: 1.462 €
  • 09.05.2026 - 16.05.2026: 1.449 €
  • 16.05.2026 - 23.05.2026: 1.474 €
  • 23.05.2026 - 30.05.2026: 1.572 €
  • 30.05.2026 - 06.06.2026: 2.177 €
  • 06.06.2026 - 13.06.2026: 2.330 €
  • 13.06.2026 - 20.06.2026: 2.428 €
  • 20.06.2026 - 27.06.2026: 2.548 €
  • 27.06.2026 - 04.07.2026: 2.508 €
  • 04.07.2026 - 11.07.2026: 2.550 €
  • 11.07.2026 - 18.07.2026: 2.621 €
  • 18.07.2026 - 25.07.2026: 2.929 €
  • 25.07.2026 - 01.08.2026: 2.988 €
  • 01.08.2026 - 08.08.2026: 2.649 €
  • 08.08.2026 - 15.08.2026: 2.863 €
  • 15.08.2026 - 22.08.2026: 2.710 €
  • 22.08.2026 - 29.08.2026: 2.532 €
  • 29.08.2026 - 05.09.2026: 2.359 €
  • 05.09.2026 - 12.09.2026: 2.209 €
  • 12.09.2026 - 19.09.2026: 2.065 €
  • 19.09.2026 - 26.09.2026: 2.000 €
  • 26.09.2026 - 03.10.2026: 1.933 €
  • 03.10.2026 - 10.10.2026: 1.944 €
  • 10.10.2026 - 17.10.2026: 1.745 €
  • 17.10.2026 - 24.10.2026: 1.548 €
  • 24.10.2026 - 31.10.2026: 1.848 €
  • 31.10.2026 - 07.11.2026: 1.848 €
  • 07.11.2026 - 14.11.2026: 1.848 €
  • 14.11.2026 - 21.11.2026: 1.848 €
  • 21.11.2026 - 28.11.2026: 1.848 €
  • 28.11.2026 - 05.12.2026: 1.848 €
  • 05.12.2026 - 12.12.2026: 1.848 €
  • 12.12.2026 - 19.12.2026: 1.848 €
  • 19.12.2026 - 26.12.2026: 1.848 €
  • 26.12.2026 - 02.01.2027: 1.848 €

Entdecken Sie Villa Lilla: Modernes Ferienhaus in einem Olivenhain bei Ostuni

  • Fussbodenkühlung
  • Grosser Pool

Die Villa Lilla bietet einen exklusiven Rückzugsort inmitten eines Olivenhains, nur wenige Minuten von der malerischen Stadt Ostuni entfernt. Dieses freistehende Ferienhaus vereint modernen Komfort mit gemütlicher Atmosphäre und steht für ruhiges Wohnen in idyllischer Umgebung.

Auf einer Fläche von 90 m² erstreckt sich die Villa mit einem offenen Wohnbereich, der nahtlos in die voll ausgestattete Küche mit einem zentralen Kochinsel und Essbereichen im Innen- und Außenbereich übergeht. Die Küchenausstattung umfasst weiße Einbauschränke und hochwertige Smeg-Geräte, ideal für kulinarische Erlebnisse im Urlaub. Das Interieur wird durch einen eleganten, polierten grauen Betonboden und große Terrassenfenster, die den Blick auf den großzügigen Pool (15 x 4 m, 1,2 m tief) und darüber hinaus freigeben, abgerundet.

Der Außenbereich lädt mit einem sonnengeschützten Essplatz direkt am salzwasserbetriebenen Pool zum Entspannen ein. Die Villa bietet drei Schlafzimmer mit Kingsize-Betten, davon eines mit einem eigenen Bad und zwei weitere, die sich ein gut ausgestattetes Badezimmer teilen. Alle Zimmer sind mit Nachttischen, Lampen und ausreichend Schrankraum ausgestattet.

Ein modernes System zur Fußbodenkühlung und -heizung ermöglicht ganzjährige Bequemlichkeit, sodass die Villa auch in den Wintermonaten eine ideale Unterkunft ist. Lokale Produkte und Wochenmärkte, wie der Samstagsmarkt in Ostuni, bereichern das Angebot.

Einrichtung:

90 m2

Der Eingang öffnet sich zu einem großen offenen Wohnzimmer und einer Küche mit Essbereich im Innen- und Außenbereich. Eine zentrale Insel ist ideal gelegen und bildet den Mittelpunkt des Hauses.

Der Reiz dieser Villa besteht darin, dass sie anstelle von Wänden über zwei große Terrassenfenster verfügt, durch die Sie auf den Poolbereich und darüber hinaus blicken können. Beide Terrassentüren, vom Wohnzimmer und der offenen Küche, bieten eine herrliche Aussicht.

Die Küche ist geschmackvoll eingerichtet und verfügt über weiße Einbauschränke, Smeg-Geräte mit großem Kühlschrank mit Gefrierfach, 5-Platten-Elektroherd und Elektroherd mit Dunstabzugshaube, alles ideal für diejenigen, die in ihrer Ferienvilla gerne kochen.

Die Villa verfügt über 3 Schlafzimmer mit Kingsize-Bett, eines mit eigenem Bad und zwei, die sich ein voll ausgestattetes Badezimmer teilen.
Alle Schlafzimmer verfügen über Nachttische und Lampen sowie ausreichend Platz im Kleiderschrank.

Es gibt einen Safe und eine Waschmaschine

 

BR07401291000030761

Zusatzinformationen:

Obligatorische Allianz "Travel Easy" Versicherung und RARO Care: 6% des Mietpreises (zusammen mit der 2. Zahlung gezahlt)

Allianz TRAVEL EASY-Police deckt: die Stornierung, medizinische Kosten, Reiseassistenz und verlorenes Gepäck RARO CARE-Police deckt: die Unfälle und Schäden im Haus.


» Klicken Sie hier, um die Allgemeinen Geschäftsbedigungen einzusehen.
Wir stehen Ihnen persönlich zur Verfügung: +41 41 7123745
Verfügbarkeit
2024
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Dec
28
2025
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Jan
04
11
18
25
Feb
01
08
15
22
Mar
01
08
15
22
29
Apr
05
12
19
26
May
03
10
17
24
31
Jun
07
14
21
28
Jul
05
12
19
26
Aug
02
09
16
23
30
Sep
06
13
20
27
Oct
04
11
18
25
Nov
01
08
15
22
29
Dec
06
13
20
27
2026
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Jan
03
10
17
24
31
Feb
07
14
21
28
Mar
07
14
21
28
Apr
04
11
18
25
May
02
09
16
23
30
Jun
06
13
20
27
Jul
04
11
18
25
Aug
01
08
15
22
29
Sep
05
12
19