Ferienhaus apulien Villa Cristina

Flexibler Anreisetag (ausser Juli und August)
005-villa-cristina-puglia-raro-villas-21
008-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
r634r-020-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
r636r-045-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
008-villa-cristina-puglia-raro-villas-21
r133r-014-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
006-villa-cristina-puglia-raro-villas-21
007-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
003-villa-cristina-puglia-raro-villas-21
r322r-015-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas-copia
041-2-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
040-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
039-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
038-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
037-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
035-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
034-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
033-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
031-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
029-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
028-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
027-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
024-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
villa-cristina-plan-2019
026-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
025-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
021-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
022-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
023-villa-cristina-high-salento-itria-valley-ostuni-countryside-rarovillas
019-villa-cristina-interni-ostuni-salento-puglia-rarovillas
  • Region: Apulien
  • In der Nähe: Ostuni (8 km)
  • Flughafen: Brindisi (35 km)
  • Nächstes Geschäft: 5 km
  • Entfernung Strand: 13 km
  • Entfernung Meer: 13 km
  • Personen: 6
  • Schlafzimmer: 3
  • Badezimmer: 3
  • Ferienhaus
  • Grill
  • Pool
  • Klimaanlage

  • 18.05.2024 - 25.05.2024: 1.666 €
  • 25.05.2024 - 01.06.2024: 1.701 €
  • 01.06.2024 - 08.06.2024: 1.599 €
  • 08.06.2024 - 15.06.2024: 1.632 €
  • 15.06.2024 - 22.06.2024: 1.652 €
  • 22.06.2024 - 29.06.2024: 1.652 €
  • 29.06.2024 - 06.07.2024: 2.757 €
  • 06.07.2024 - 13.07.2024: 3.465 €
  • 13.07.2024 - 20.07.2024: 3.500 €
  • 20.07.2024 - 27.07.2024: 3.626 €
  • 27.07.2024 - 03.08.2024: 3.771 €
  • 03.08.2024 - 10.08.2024: 3.843 €
  • 10.08.2024 - 17.08.2024: 4.203 €
  • 17.08.2024 - 24.08.2024: 4.005 €
  • 24.08.2024 - 31.08.2024: 3.508 €
  • 31.08.2024 - 07.09.2024: 2.863 €
  • 07.09.2024 - 14.09.2024: 2.337 €
  • 14.09.2024 - 21.09.2024: 2.275 €
  • 21.09.2024 - 28.09.2024: 2.131 €
  • 28.09.2024 - 05.10.2024: 1.791 €
  • 05.10.2024 - 12.10.2024: 1.295 €
  • 12.10.2024 - 19.10.2024: 1.213 €
  • 19.10.2024 - 26.10.2024: 1.132 €
  • 26.10.2024 - 02.11.2024: 1.158 €
  • 02.11.2024 - 09.11.2024: 1.575 €
  • 09.11.2024 - 16.11.2024: 1.575 €
  • 16.11.2024 - 23.11.2024: 1.575 €
  • 23.11.2024 - 30.11.2024: 1.620 €
  • 30.11.2024 - 07.12.2024: 1.890 €
  • 07.12.2024 - 14.12.2024: 1.890 €
  • 14.12.2024 - 21.12.2024: 1.935 €
  • 21.12.2024 - 28.12.2024: 2.205 €
  • 28.12.2024 - 04.01.2025: 2.183 €
  • 04.01.2025 - 11.01.2025: 2.051 €
  • 11.01.2025 - 18.01.2025: 1.818 €
  • 18.01.2025 - 25.01.2025: 1.575 €
  • 25.01.2025 - 01.02.2025: 1.575 €
  • 01.02.2025 - 08.02.2025: 1.575 €
  • 08.02.2025 - 15.02.2025: 1.575 €
  • 15.02.2025 - 22.02.2025: 1.575 €
  • 22.02.2025 - 01.03.2025: 1.575 €
  • 01.03.2025 - 08.03.2025: 1.575 €
  • 08.03.2025 - 15.03.2025: 1.575 €
  • 15.03.2025 - 22.03.2025: 1.575 €
  • 22.03.2025 - 29.03.2025: 1.575 €
  • 29.03.2025 - 05.04.2025: 1.575 €
  • 05.04.2025 - 12.04.2025: 1.575 €
  • 12.04.2025 - 19.04.2025: 1.575 €
  • 19.04.2025 - 26.04.2025: 1.575 €
  • 26.04.2025 - 03.05.2025: 1.845 €
  • 03.05.2025 - 10.05.2025: 1.890 €
  • 10.05.2025 - 17.05.2025: 1.890 €
  • 17.05.2025 - 24.05.2025: 2.160 €
  • 24.05.2025 - 31.05.2025: 2.205 €
  • 31.05.2025 - 07.06.2025: 2.073 €
  • 07.06.2025 - 14.06.2025: 2.288 €
  • 14.06.2025 - 21.06.2025: 2.486 €
  • 21.06.2025 - 28.06.2025: 2.142 €
  • 28.06.2025 - 05.07.2025: 2.550 €
  • 05.07.2025 - 12.07.2025: 2.924 €
  • 12.07.2025 - 19.07.2025: 3.102 €
  • 19.07.2025 - 26.07.2025: 3.213 €
  • 26.07.2025 - 02.08.2025: 3.290 €
  • 02.08.2025 - 09.08.2025: 3.227 €
  • 09.08.2025 - 16.08.2025: 3.533 €
  • 16.08.2025 - 23.08.2025: 3.368 €
  • 23.08.2025 - 30.08.2025: 3.242 €
  • 30.08.2025 - 06.09.2025: 2.992 €
  • 06.09.2025 - 13.09.2025: 2.502 €
  • 13.09.2025 - 20.09.2025: 2.436 €
  • 20.09.2025 - 27.09.2025: 2.286 €
  • 27.09.2025 - 04.10.2025: 2.066 €
  • 04.10.2025 - 11.10.2025: 1.608 €
  • 11.10.2025 - 18.10.2025: 1.497 €
  • 18.10.2025 - 25.10.2025: 1.400 €
  • 25.10.2025 - 01.11.2025: 1.386 €
  • 01.11.2025 - 08.11.2025: 1.575 €
  • 08.11.2025 - 15.11.2025: 1.575 €
  • 15.11.2025 - 22.11.2025: 1.575 €
  • 22.11.2025 - 29.11.2025: 1.620 €
  • 29.11.2025 - 06.12.2025: 1.890 €
  • 06.12.2025 - 13.12.2025: 1.890 €
  • 13.12.2025 - 20.12.2025: 1.935 €
  • 20.12.2025 - 27.12.2025: 2.205 €
  • 27.12.2025 - 03.01.2026: 2.205 €

Entdecken Sie Villa Cristina: Ihr modernes Refugium bei Ostuni

Die Villa Cristina, erbaut im Jahr 2016, bietet modernen Komfort und traditionellen Charme auf einem beeindruckenden 8.000 Quadratmeter großen Grundstück nahe den malerischen Städten Ostuni und Carovigno. Umgeben von einer Vielzahl von Bäumen, Sträuchern und zahlreichen Olivenbäumen, ist dieses Anwesen der perfekte Ort für Erholungssuchende.

Genießen Sie die warmen Sommerabende am hauseigenen Steingrill, wo Sie köstliche Grillabende veranstalten und im Freiluftbereich mit Blick auf den prächtigen Swimmingpool speisen können. Die Villa selbst bietet mit ihrem 8 Meter x 5 Meter großen und 1,2 Meter tiefen privaten Pool einen exklusiven Ort der Entspannung.

Ostuni, auch bekannt als die "Weiße Stadt", ist von einer mittelalterlichen Festungsmauer umgeben und verzaubert mit ihren gewundenen Gassen, versteckten Cafés sowie lebendigen Bars und Restaurants. Ein Abend in Ostuni ist besonders reizvoll, da die Stadt nachts zum Leben erwacht. Genießen Sie einen Kaffee oder einen Spritz, während Sie das bunte Treiben beobachten und das authentische italienische Lebensgefühl erleben.

Einrichtung:

103 m2

Beim Betreten gelangen Sie in die große Küche und das Esszimmer mit einem Kamin, der sich ideal für die kälteren Monate eignet.
Die Küche ist aus Mauerwerk gefertigt, um den rustikalen Stil des restlichen Hauses zu respektieren. Tatsächlich hat diese Villa einerseits einen rustikalen und antiken Stil, der andererseits fast an die „alten Häuser“ erinnert Es verfügt über moderne Akzente, die dem ganzen Haus eine besondere Note verleihen.
Im Essbereich gibt es einen großen 12-Sitzer-Tisch und dieser ist wie der Rest der Villa sehr hell, gerade weil es große Fenster mit Blick auf die Gärten und den Pool gibt.
Im Wohnzimmer steht ein wunderschönes Ecksofa aus senffarbenem Leder, auf dem man sich an Winterabenden wunderbar bei einem Glas Wein vor dem Kamin unterhalten und aufwärmen kann.
Von diesem Bereich aus haben Sie Zugang zu allen drei Doppelzimmern, von denen zwei über ein eigenes Bad verfügen.
Es gibt eine Klimaanlage im Wohnzimmer, in der Küche und in den Schlafzimmern.

Zusatzinformationen:

Kaution: 1.000 Euro
Endreinigung: 300 Euro (zusammen mit der 2. Zahlung zu zahlen)


» Klicken Sie hier, um die Allgemeinen Geschäftsbedigungen einzusehen.
Wir stehen Ihnen persönlich zur Verfügung: +41 41 7123745
Verfügbarkeit
2024
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
May
25
Jun
01
08
15
22
29
Jul
06
13
20
27
Aug
03
10
17
24
31
Sep
07
14
21
28
Oct
05
12
19
26
Nov
02
09
16
23
30
Dec
07
14
21
28
2025
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Jan
04
11
18
25
Feb
01
08
15
22
Mar
01
08
15
22
29
Apr
05
12
19
26
May
03
10
17
24
31
Jun
07
14
21
28
Jul
05
12
19
26
Aug
02
09
16
23
30
Sep
06
13
20
27
Oct
04
11
18
25
Nov
01
08
15
22
29
Dec
06
13
20
27
2026
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Jan
03
10
17
24
31
Feb
07
14